| Data od | Data do | Port Wymiany | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | Korfu/Korfu |
|
|
| 2 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | Korfu/Korfu |
|
|
| 3 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | Korfu/Korfu |
|
|
| 4 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | Korfu/Korfu |
|
|
| 5 | 2025-05-24 | 2025-06-01 | Korfu/Zakhyntos |
|
|
| 6 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 8 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 9 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 10 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 11 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 12 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 14 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 15 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 16 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 17 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 18 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 19 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 20 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 21 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 22 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 23 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 24 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 25 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 26 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
|
| 27 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | Zakhyntos/Zakhyntos |
|
| Wolne | Rezerwacja |
| W PLN | 07 1870 1045 2083 1021 2359 0001 Kod SWIFT/BIC: NESBPLPW |
| W € | 07 1870 1045 2078 1021 2359 0001 Kod SWIFT/BIC: NESBPLPW |
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki 50%. W przypadku rezygnacji z rejsu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Uwaga-100% zwrotu zaliczki w przypadku zawieszenia lotów do Grecji. Pozostałe 50% wpłaty należy dokonać najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Dojazd do Portu Wymiany pozostaje we własnym zakresie załogi.
5% powracająca załoga
5% rezerwacja do końca lutego
5% czarter 2 tygodniowy
Suma rabatów max 10%Użytkowanie pontonu, gazu, pościeli
Opłat portowych
Opłat paliwowych
Wyżywienia
150 euro za sprzątanie jachtu
Proponuję zebrać przed rejsem kasę jachtową, ok 150 Euro/os/tydz (skipper nie partycypuje w składce do kasy jachtowej). Obejmuje ona wyżywienie, opłaty bieżące np. paliwo, mariny, woda.