Data od | Data do | Port Wymiany | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | Zakinthos/Korfu |
|
|
2 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | Zakinthos/Korfu |
|
|
3 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | Zakinthos/Korfu |
|
|
4 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | Zakinthos/Korfu |
|
|
5 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | Zakinthos/Korfu |
|
|
6 | 2023-06-11 | 2023-06-18 | Zakinthos/Korfu |
|
|
7 | 2023-06-18 | 2023-06-25 | Zakinthos/Korfu |
|
|
8 | 2023-06-25 | 2023-07-02 | Zakinthos/Korfu |
|
|
9 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | Zakinthos/Korfu |
|
|
10 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | Zakinthos/Korfu |
|
|
11 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | Zakinthos/Korfu |
|
|
12 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | Zakinthos/Korfu |
|
|
13 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | Zakinthos/Korfu |
|
|
14 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | Zakinthos/Korfu |
|
|
15 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | Zakinthos/Korfu |
|
|
16 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | Zakinthos/Korfu |
|
|
17 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | Zakinthos/Korfu |
|
|
18 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | Zakinthos/Korfu |
|
|
19 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | Zakinthos/Korfu |
|
|
20 | 2023-09-17 | 2023-09-24 | Zakinthos/Korfu |
|
|
21 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | Zakinthos/Korfu |
|
|
22 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | Zakinthos/Korfu |
|
|
23 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | Zakinthos/Korfu |
|
|
24 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | Zakinthos/Korfu |
|
|
25 | 2023-10-22 | 2023-10-29 | Zakinthos/Korfu |
|
Wolne | Rezerwacja |
07 1870 1045 2083 1021 2359 0001 |
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki 50%. W przypadku rezygnacji z rejsu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Uwaga-100% zwrotu zaliczki w przypadku zawieszenia lotów do Grecji. Pozostałe 50% wpłaty należy dokonać najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Dojazd do Portu Wymiany pozostaje we własnym zakresie załogi.
5% powracająca załoga
5% rezerwacja do końca lutego
5% czarter 2 tygodniowy
Suma rabatów max 10%Użytkowanie pontonu, gazu, pościeli
Opłat portowych
Opłat paliwowych
Wyżywienia
150 euro za sprzątanie jachtu
Proponuję zebrać przed rejsem kasę jachtową, ok 150 Euro/os/tydz (skipper nie partycypuje w składce do kasy jachtowej). Obejmuje ona wyżywienie, opłaty bieżące np. paliwo, mariny, woda.